1 - 3 Tage **
Eingangsspannung | 100 - 240 Volt |
Nennausgangsspannung | 24 Volt DC |
Leistung | 100 Watt |
Nennausgangsstrom | 4,2 A |
1 - 3 Tage **
Eingangsspannung | 110 - 240 Volt |
Nennausgangsspannung | 2 - 43 Volt (bei 350 mA) |
Nennausgangsstrom | 350mA / 500mA / 550mA / 700mA / 850mA / 900mA |
Dimmbar | 1 - 10 Volt Eingang |
1 - 3 Tage **
Eingangsspannung | 110 - 240 Volt |
Nennausgangsspannung | 20 - 53 Volt bei 250 mA |
Nennausgangsstrom | 250mA-300mA-350mA-400mA-450mA-500mA-550mA-600 mA-650mA-700mA-750mA-800mA-850mA-900mA |
Dimmbar | 1-10 Volt Eingang |
1 - 3 Tage **
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Nennausgangsspannung | 24 Volt DC |
Leistung | 250 Watt |
Dimmbar | Ja, über 1 - 10 Volt Schnittstelle |
1 - 3 Tage **
Eingangsspannung | 220 - 240 Volt |
Nennausgangsspannung | 24 Volt DC |
Leistung | 130 Watt |
Dimmbar | Ja, über 1 - 10 Volt Schnittstelle |
1 - 3 Tage **
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Nennausgangsspannung | 24 Volt DC |
Leistung | 250 Watt |
Dimmbar | Nein |
1 - 3 Tage **
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Nennausgangsspannung | 24 Volt DC |
Leistung | 130 W |
Dimmbar | Nein |
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
1 - 3 Tage **
EAN | 5000394118577 |
Ladegerät | DURACELL HI-SPEED VALUE CHARGER CEF14 |
Größe Akku | 2 AA + 2 AAA |
Produktbezeichnung des Herstellers | Duracell Charger 2AA + 2AAA |
1 - 3 Tage **
Batterietyp | ALKALINE |
Spannung | 9 Volt |
Batteriegröße | 9V-BLOCK, MN1604, E-BLOCK, 6LR61 |
Anzahl Batterien | 100 Stück |
1 - 3 Tage **
Batterietyp | ALKALINE |
Spannung | 9 Volt |
Batteriegröße | 9V-BLOCK, MN1604, E-BLOCK, 6LR61 |
Anzahl Batterien | 50 Stück |