2 - 5 Tage **
Leistung | 0,1 W |
Hersteller | NICHIA |
Gehäuse | Ø 3 mm wasserklar transparent |
Herstellerbezeichnung | NSPW300DS c0 W/V |
2 - 5 Tage **
Leistung | 0,1 W |
Hersteller | NICHIA |
Gehäuse | Ø 5 mm wasserklar transparent |
Herstellerbezeichnung | NSPL500DS f2/V |
2 - 5 Tage **
Leistung | 0,1 Watt |
Hersteller | NICHIA |
Gehäuse | Ø 5 mm wasserklar transparent |
Herstellerbezeichnung | NSPW500DS c0 V/W |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 3014 - 3,0 x 1,4 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E3 |
Abstrahlwinkel | 110° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 3014 - 3,0 x 1,4 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E3 |
Abstrahlwinkel | 110° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 3014 - 3,0 x 1,4 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E3 |
Abstrahlwinkel | 110° |