2 - 5 Tage **
Leistung | 0,28 Watt |
Hersteller | NICHIA |
Gehäuse | Ø 5 mm wasserklar transparent |
Herstellerbezeichnung | NSDL570GS-K1 P9/P10 |
2 - 5 Tage **
Leistung | 0,28 Watt |
Hersteller | NICHIA |
Gehäuse | Ø 5 mm wasserklar transparent |
Herstellerbezeichnung | NSDL570GS-K1 P9/P10 |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |
2 - 5 Tage **
Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors |
Gehäuse | SMD 5630 - 5,6 x 3,0 mm |
Herstellerbezeichnung | DURIS E5 |
Abstrahlwinkel | 120° |