1 - 3 Tage **
Lampentyp | LED |
Farbtemperatur | 4000 Kelvin |
Leistung | 75 Watt |
Energieeffizienzklasse | G |
1 - 3 Tage **
Lampentyp | LED |
Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
Leistung | 75 Watt |
Energieeffizienzklasse | G |
1 - 3 Tage **
Lampentyp | LED |
Farbtemperatur | 6000 Kelvin |
Leistung | 75 Watt |
Energieeffizienzklasse | G |
1 - 3 Tage **
Lampentyp | LED |
Farbtemperatur | 4000 Kelvin |
Leistung | 90 Watt |
Energieeffizienzklasse | F |
1 - 3 Tage **
1 - 3 Tage **
Eingangsspannung | 200 - 240 Volt |
Nennausgangsspannung | 12 Volt Gleichspannung |
Leistung | 0,5 - 30 Watt |
Nennausgangsstrom | max. 2500 mA |
1 - 3 Tage **
Lampentyp | LED |
Farbtemperatur | 6500 Kelvin |
Leistung | 90 W |
Energieeffizienzklasse | F |
1 - 3 Tage **
Lampentyp | LED |
Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
Leistung | 90 W |
Energieeffizienzklasse | F |
1 - 3 Tage **
Farbe | RGB |
Energieeffizienzklasse | G |
Dimmbar | Ja (RGB Controller erforderlich) |
Nennleistung | 72 Watt/5m |
1 - 3 Tage **
Lampentyp | LED |
Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
Leistung | 75 Watt |
Energieeffizienzklasse | G |