OSRAM LED SUPERSTAR CL GLOWdim E27 GLOBE 7W=60W 806lm warm 2700K - 2200K dimmbar
Artikel-Nr.: 11870
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
5 - 8 Tage **
- Spektrum: bis
- Artikel-Nr.: 11870
OSRAM LED STAR+ CLASSIC GLOBE GLOWdim E27 7 Watt (wie 60 W) 806 Lumen warmweiß - Dimmbar... mehr
Produktinformationen "OSRAM LED SUPERSTAR CL GLOWdim E27 GLOBE 7W=60W 806lm warm 2700K - 2200K dimmbar"
OSRAM LED STAR+ CLASSIC GLOBE GLOWdim E27 7 Watt (wie 60 W) 806 Lumen warmweiß - Dimmbar zwischen 2.700 Kelvin und 2.000 Kelvin. Je weiter Sie runterdimmen desto wärmer wird das Licht.
Technische Daten | |
---|---|
Lampentyp: | LED |
Fassung: | E27 |
Dimmbar: | Ja |
Energieeffizienzklasse: | F |
Leistung: | 7 Watt |
Energieverbrauch: | 7 kWh/1.000 h |
Ausstrahlungswinkel: | 300° |
Betriebsspannung: | 220-240 Volt |
Ersatz für herkömmliches Leuchtmittel: | 60 Watt |
Netzleistungsfaktor: | > 0.7 |
Lichtstrom (Lumen): | 806 lm |
Lumen/Watt-Verhältnis: | 115 lm/W |
Lichtfarbe: | Warmweiß |
Farbtemperatur: | 2.700 - 2.200 Kelvin |
Farbwiedergabeindex: | 80 Ra |
Nennlebensdauer: | 15.000 Stunden |
Schaltzyklen: | 100.000 |
Startzeit: | < 0,5 s |
Bauform: | GLOBE125 |
Durchmesser: | 124 mm |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,5 s |
Länge: | 190 mm |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ≤ 6 sdcm |
Quecksilberfrei: | Ja |
Umweltgerecht zu entsorgen nach WEEE: | Ja |
Maximaltemperatur am Tc-Point: | 65° |
EAN: | 4058075808942 |
Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer: | 0,7 |
Produktbezeichnung des Herstellers: | LED STAR+ CL GLOBE125 GLDFIL 60 GLOWdim 7W/827 E27 |
Gewicht: | 112 g |
Hergestellt in: | China |
Weiterführende Links zu "OSRAM LED SUPERSTAR CL GLOWdim E27 GLOBE 7W=60W 806lm warm 2700K - 2200K dimmbar"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "OSRAM LED SUPERSTAR CL GLOWdim E27 GLOBE 7W=60W 806lm warm 2700K - 2200K dimmbar"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen