OSRAM LED STAR GX53 40 120° 4,9W=40W 470 Lumen warm weiß 2700 Kelvin 80Ra nondim
Artikel-Nr.: 12563
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
2 - 5 Tage **
- Spektrum: A bis G
- Artikel-Nr.: 12563
OSRAM LED STAR Lampe mit GX53 Sockel. 4,9 Watt ersetzen 40 Watt 470 Lumen 120° warm white - 2700... mehr
Produktinformationen "OSRAM LED STAR GX53 40 120° 4,9W=40W 470 Lumen warm weiß 2700 Kelvin 80Ra nondim"
OSRAM LED STAR Lampe mit GX53 Sockel. 4,9 Watt ersetzen 40 Watt 470 Lumen 120° warm white - 2700 Kelvin
Technische Daten | |
---|---|
Lampentyp: | LED |
Fassung: | GX53 |
Dimmbar: | Nein |
Energieeffizienzklasse: | F |
Leistung: | 4,9 Watt |
Energieverbrauch: | 5 kWh/1.000 h |
Ausstrahlungswinkel: | 120° |
Betriebsspannung: | 220-240 Volt |
Netzleistungsfaktor: | > 0,5 |
Ersatz für herkömmliches Leuchtmittel: | 40 Watt |
Lichtstrom (Lumen): | 470 lm |
Lumen/Watt-Verhältnis: | 95,9 lm/W |
Lichtfarbe: | Warm white |
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin |
Farbwiedergabeindex: | 80 Ra |
Startzeit: | < 0,5 |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,5 |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | < 6 sdcm |
Nennlebensdauer: | 15.000 Stunden |
Schaltzyklen: | 100.000 |
Maximaltemperatur am Tc-Point: | 75° |
Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer: | 0,7 |
Bauform: | GX53 |
Durchmesser: | 74 mm |
Länge: | 28 mm |
Gewicht: | 65 g |
Quecksilberfrei: | Ja |
Schutzart: | IP20 |
Umweltgerecht zu entsorgen nach WEEE: | Ja |
EAN: | 4058075433441 |
Produktbezeichnung des Herstellers: | LED STAR GX53 40 non-dim 120° 4,9W/827 GX53 |
Hergestellt in: | China |
Weiterführende Links zu "OSRAM LED STAR GX53 40 120° 4,9W=40W 470 Lumen warm weiß 2700 Kelvin 80Ra nondim"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "OSRAM LED STAR GX53 40 120° 4,9W=40W 470 Lumen warm weiß 2700 Kelvin 80Ra nondim"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen