Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
30 - 33 Tage **
Marke | EcoFlow |
Batteriekapazität | 256 Wh |
Lebensdauer | 3000 Zyklen bis 80% Kapazität |
Zellenchemie | LFP (LiFePo4) |
30 - 33 Tage **
Abmessungen | 3 m |
EAN | 4897082661832 |
Produktbezeichnung des Herstellers | ECOFLOW Solar Verlängerungskabel |
Hergestellt in | China |
30 - 33 Tage **
Abmessungen | 3,5 m |
EAN | 4897082660958 |
Produktbezeichnung des Herstellers | EcoFlow Solar auf XT60 - Ladekabel |
Hergestellt in | China |
30 - 33 Tage **
Abmessungen | 1,5 m |
EAN | 4897082661276 |
Produktbezeichnung des Herstellers | EcoFlow Solar auf XT60 - Ladekabel |
Hergestellt in | China |
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
30 - 33 Tage **
Marke | EcoFlow |
Batteriekapazität | 2.016 Wh, 50,4 V |
Lebensdauer | 800 Zyklen bis 80% Kapazität |
Zellenchemie | NCM |
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
30 - 33 Tage **
Marke | EcoFlow |
Batteriekapazität | 1.024 Wh |
Lebensdauer | 3000 Zyklen bis 80% Kapazität |
Zellenchemie | LFP (LiFePo4) |
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
30 - 33 Tage **
Marke | EcoFlow |
Batteriekapazität | 2.016 Wh |
Lebensdauer | 800 Zyklen bis 80% Kapazität |
Zellenchemie | NCM |
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
30 - 33 Tage **
Marke | EcoFlow |
Batteriekapazität | 3.600 Wh |
Lebensdauer | 3.500 Zyklen bis 80% Kapazität |
Zellenchemie | LFP (LiFePo4) |
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
30 - 33 Tage **
Marke | EcoFlow |
Batteriekapazität | 1.024 Wh |
Lebensdauer | 3000 Zyklen bis 80% Kapazität |
Zellenchemie | LFP (LiFePo4) |
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
30 - 33 Tage **
Marke | EcoFlow |
Batteriekapazität | 3.600 Wh |
Lebensdauer | 3500 Zyklen bis 80% Kapazität |
Zellenchemie | LFP (LiFePo4) |